Ropa
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WAIST(cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
HIPS(cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Pantalones
SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST(cm) | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
LOW WAIST(cm) (8cm below waist) |
72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 |
HIPS(cm) | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 |
SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST(cm) | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
LOW WAIST(cm) (8cm below waist) |
72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 |
HIPS(cm) | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 |
Zapato
EU | UK | US | FOOT LENGTH(cms) |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 3,5 | 22 |
36 | 3,5 | 4,5 | 23 |
37 | 4,5 | 5,5 | 24 |
38 | 5 | 6 | 24,5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.