Pantalones
SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST(cm) | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 95,5 | 100,5 | 105,5 |
LOW WAIST(cm) | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 107,5 |
HIPS(cm) | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 110,5 | 115 | 120,5 |
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST(cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
LOW WAIST(cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
HIPS(cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ropa
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST(cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
WAIST(cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
HIPS(cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Zapato
EU | UK | US | FOOT LENGTH(cms) |
---|---|---|---|
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 27,5 |
44 | 10 | 11 | 28,5 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
46 | 11,5 | 12,5 | 30 |
Slip
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B - Side length | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
C - leg width | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Boxer
SIZE | s | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A- Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B- Side length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C- Leg width | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Boxer Tm258 + Tm605 + Tw6O6
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A-Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B- Side length | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 3L5 |
C- Leg width | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Boxer Tm218
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A-Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B- Side length | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
C - Leg width | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.